农业灌溉
农田灌溉:从河流、湖泊、井或蓄水池中抽水灌溉作物。
喷灌/滴灌系统:为节水农业提供稳定水源。
排水防涝:排除农田积水,防止涝灾。
WQN 下吸上出水污水泵
潜污泵
产品详情
| 型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(kw) | 口径(寸) |
| WQN30-30/5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 3 |
| WQN30-40/7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 3 |
| WQN30-50/9.2 | 30 | 50 | 9.2 | 3 |
| WQN30-60/11 | 30 | 60 | 11 | 3 |
| WQN30-70/13 | 30 | 70 | 13 | 3 |
| WQN30-80/15 | 30 | 80 | 15 | 3 |
| WQN30-100/18.5 | 30 | 100 | 18.5 | 3 |
| WQN30-120/22 | 30 | 120 | 22 | 3 |
| WQN30-140/25 | 30 | 140 | 25 | 3 |
| WQN30-160/30 | 30 | 160 | 30 | 3 |
| WQN30-180/37 | 30 | 180 | 37 | 3 |
| WQN30-200/45 | 30 | 200 | 45 | 3 |
| WQN30-260/55 | 30 | 260 | 55 | 3 |
| WQN30-300/63 | 30 | 300 | 65 | 3 |
| WQN50-40/11 | 50 | 40 | 11 | 3 |
| WQN50-50/13 | 50 | 50 | 13 | 3 |
| WQN50-60/15 | 50 | 60 | 15 | 3 |
| WQN50-70/18.5 | 50 | 70 | 18.5 | 3 |
| WQN50-80/22 | 50 | 80 | 22 | 3 |
| WQN50-100/25 | 50 | 100 | 25 | 3 |
| WQN50-120/30 | 50 | 120 | 30 | 3 |
| WQN50-140/37 | 50 | 140 | 37 | 3 |
| WQN50-160/45 | 50 | 160 | 45 | 3 |
| WQN50-200/55 | 50 | 200 | 55 | 3 |
| WQN50-240/75 | 50 | 240 | 75 | 3 |
| WQN50-280/90 | 50 | 280 | 90 | 3 |
| WQN50-360/110 | 50 | 360 | 110 | 3 |
| WQN50-400/125 | 50 | 400 | 125 | 3 |
| WQN80-30/13 | 80 | 30 | 13 | 4 |
| WQN80-40/18.5 | 80 | 40 | 18.5 | 4 |
| WQN80-50/22 | 80 | 50 | 22 | 4 |
| WQN80-60/25 | 80 | 60 | 25 | 4 |
| WQN80-70/30 | 80 | 70 | 30 | 4 |
| WQN80-80/37 | 80 | 80 | 37 | 4 |
| WQN80-100/45 | 80 | 100 | 45 | 4 |
| WQN80-120/55 | 80 | 120 | 55 | 4 |
| WQN80-140/63 | 80 | 140 | 63 | 4 |
| WQN80-180/75 | 80 | 180 | 75 | 4 |
| WQN80-200/90 | 80 | 200 | 90 | 4 |
| WQN80-240/110 | 80 | 240 | 110 | 4 |
| WQN80-260/125 | 80 | 260 | 125 | 4 |
| WQN80-300/140 | 80 | 300 | 140 | 4 |
| WQN100-20/13 | 100 | 20 | 13 | 4 |
| WQN100-30/18.5 | 100 | 30 | 18.5 | 4 |
| WQN100-40/22 | 100 | 40 | 22 | 4 |
| WQN100-50/25 | 100 | 50 | 25 | 4 |
| WQN100-60/30 | 100 | 60 | 30 | 4 |
| WQN100-70/37 | 100 | 70 | 37 | 4 |
| WQN100-/80/45 | 100 | 80 | 45 | 4 |
| WQN100-100/55 | 100 | 100 | 55 | 4 |
| WQN100-120/63 | 100 | 120 | 63 | 4 |
| WQN100-140/75 | 100 | 140 | 75 | 4 |
| WQN100-160/90 | 100 | 180 | 90 | 4 |
| WQN100-220/125 | 100 | 200 | 125 | 4 |
| WQN100-240/140 | 100 | 240 | 140 | 4 |
|
更多规格参数可联系客服 |
||||
产品用途:
农业灌溉
农田灌溉:从河流、湖泊、井或蓄水池中抽水灌溉作物。
喷灌/滴灌系统:为节水农业提供稳定水源。
排水防涝:排除农田积水,防止涝灾。
工业领域
矿山排水:抽取矿井、隧道中的积水。
化工液体输送:处理腐蚀性液体(需特殊材质泵体)。
冷却循环系统:为工业设备提供冷却水。
污水处理:输送工业废水或污泥(需防堵塞设计)。
市政与建筑
自来水供应:从深井或水库抽取饮用水。
消防系统:作为应急消防水泵。
地下室排水:排除建筑基坑、地下室的积水。
景观水循环:维持喷泉、人工湖的水流。
生活用水
家庭供水:从水井或储水罐抽水至住宅。
热水器循环:增压热水供应系统。
环保与污水处理
污水提升泵:输送生活污水至处理设施。
雨水排放:城市雨水管网排水。
海水淡化:抽取海水进入处理系统。
海洋与水产
海水养殖:循环海水或增氧。
船舶排水:排出船舱积水。
应急救灾
洪涝排水:抢险救灾时快速排除积水。
临时供水:灾后应急供水。

